Compact System ( 2 in 1 )
DescriptionThe compact 2 in 1 system offers flexibility of completing 1 or 2 wells in a single conductor. Not only it minimizes the development cost through maximizing the number of well per slot, it also provides flexibility to produce from 2 different zones or use one as injection well.
Features
- Separate dual starting head may be used
- Each well can be completed as single or dual completions
- Workover activities can be done Independently
- Maximum conductor size is 42” with a maximum of 4 casing strings per well excluding the production tubing
- For tubing, maximum size is 7” to 4-1/2” for single completion and 3-1/2” and below for dual completion
- Available in 2 x 2 or 2 x 1 completion configuration
- Downhole control line connections and electrical feed-through assemblies available upon request
- Multi-purpose tool for BOP testing and wear bushing running/retrieval
|
2 IN 1 SYSTEM - TECHNICAL SPECIFICATION
|
|||
| TYPE I | TYPE II | ||
| CONDUIT | WITHOUT CONDUIT | ||
| DUAL BORE LOWER LANDING RING | MIN ID | 16.2" | |
| WORKING PRESSURE | 500 PSI | ||
| OUTLET | 2" LP & 3" LP VALVE | ||
| LANDING PROFILE | 16" CASING | 13-3/8" CASING | |
| CASING HANGER | MANDREL/SLIP HANGER | ||
| PACKOFF | YES | ||
| LOCKDOWN | EXTERNAL | ||
| TOP CONNECTION | DUAL BORE QUICK CONNECT | ||
| BOTTOM CONNECTION | SLIP ON LOCK/ SLIP ON WELD | ||
| NACE MR 0175 | YES | ||
| PSL | 1/2 | ||
| DUAL BORE UPPER LANDING RING | MIN ID | 17.6" | |
| WORKING PRESSURE | 3 000 PSI | ||
| OUTLET | 2-1/16" 3K RX-24 | ||
| LANDING PROFILE | 13-3/8" CASING | - | |
| CASING HANGER | MANDREL / SLIP HANGER | - | |
| PACKOFF | YES | - | |
| TOP CONNECTION | 2 X STUDDED D-FLANGE | ||
| BOTTOM CONNECTION | QUICK CONNECT | ||
| LOCKDOWN | EXTERNAL | ||
| NACE MR 0175 | YES | ||
| PSL | 1/2 | ||
| LOWER COMPACT HOUSING | MIN ID | 12.5" X 13.625" STRAIGHT BORE | |
| WORKING PRESSURE | 5 000 PSI | ||
| OUTLET | 2-1/16" 5K RX-24 | ||
| LANDING PROFILE | 9-5/8" CASING | ||
| CASING HANGER | MANDREL / SLIP | ||
| PACKOFF | ELESTOMER / METAL TO METAL SEAL | ||
| LOCKDOWN | INTERNAL / EXTERNAL AVAILABLE | ||
| TOP CONNECTION | STUDDED FLANGE | ||
| BOTTOM CONNECTION | D-FLANGE | ||
| NACE MR 0175 | YES | ||
| PSL | 2/3 | ||
| UPPER COMPACT HOUSING | MIN ID | 13.625" STRAIGHT BORE | |
| WORKING PRESSURE | 5 000 PSI | ||
| OUTLET | 2-1/16" 5K RX-24 | ||
| LANDING PROFILE | 2-1/2" ~ 4-1/2" TUBING | ||
| COMPLETION | SINGLE/DUAL | ||
| PACKOFF | ELESTOMER / METAL TO METAL SEAL | ||
| LOCKDOWN | INTERNAL / EXTERNAL AVAILABLE | ||
| TOP CONNECTION | STUDDED D-FLANGE | ||
| BOTTOM CONNECTION | D-FLANGE | ||
| DOWNHOLE GAUGE EXIT | 3 PORTS (SINGLE/DOUBLE EXIT BLOCK) | ||
| NACE MR 0175 | YES | ||
| PSL | 2/3/3G/4 | ||
| CHRISTMAS TREE | SIZE | 2-1/16" TO 4-1/16" | |
| WORKING PRESSURE | 5 000 PSI / 10 000 PSI | ||
| TOP CONNECTION | STANDARD BOWEN | ||
| BOTTOM CONNECTION | D-FLANGE | ||
| COMPLETION | SINGLE/DUAL | ||
| LOWER MASTER VALVEE | MANUAL | ||
| SURFACE SAFETY VALVE | HYDRAULIC/PNEUMATIC | ||
| CROWN VALVE | MANUAL | ||
| WING VALVE | MANUAL/HYDRAULIC/PNEUMATIC | ||
| KILL LINE VALVE | YES | ||
| NACE MR 0175 | YES | ||
| PSL | 2/3/3G/4 | ||


