Compact Full Thru Bore Type
DescriptionFeatures
- System flexibility allows adaptation to most casing programs
- Fewer connections reduce possible leak paths and save BOP nipple-up/nipple-down
- Single or Dual Completion
- Tubing sizes varies from 5" to 2-1/2"
- Down hole control line connections and electrical feed-through assemblies available upon request
- Multi-purpose tool for BOP testing and wear bushing running/retrieval
- Comes in either Flanged or Clamp connection
- Option to use Solid Block , T Block or Y Block Tree
TECHNICAL SPECIFICATION
COMPACT FLANGE SYSTEM
|
COMPACT FLANGE SYSTEM - TECHNICAL SPECIFICATION
|
||||
| TYPE I | TYPE II | TYPE III | ||
| 5 000 PSI | 10 000 PSI | 15 000 PSI | ||
| DRIVE PIPE HEAD HOUSING/ LANDING RING | MIN ID | 21.3" | 26.5" | |
| WORKING PRESSURE | 500 PSI | 1 000 PSI | ||
| OUTLET | 2" LP VALVE | 2" LP & 3" LP VALVE | ||
| LANDING PROFILE | 20" / 18-5/8" CASING | |||
| CASING HANGER | SLIP HANGER | |||
| PACKOFF | YES | |||
| LOCKDOWN | EXTERNAL | |||
| TOP CONNECTION | QUICK CONNECT / FLANGE | |||
| BOTTOM CONNECTION | SLIP ON LOCK/ SLIP ON WELD | |||
| NACE MR 0175 | YES | |||
| PSL | 1/2 | |||
| CASING HEAD | MIN ID | 17.6" | ||
| WORKING PRESSURE | 3 000 PSI | 5 000 PSI | ||
| OUTLET | 2-1/16" 3K RX-24 | 2-1/16" 5K RX-24 | ||
| LANDING PROFILE | 13-3/8" CASING | 13-5/8" CASING | ||
| CASING HANGER | MANDREL / SLIP | |||
| PACKOFF | YES | |||
| TOP CONNECTION | QUICK CONNECT / API HUB / API FLANGE | |||
| BOTTOM CONNECTION | QUICK CONNECT / FLANGE | |||
| LOCKDOWN | INTERNAL / EXTERNAL AVAILABLE | |||
| NACE MR 0175 | YES | |||
| PSL | 1/2 | |||
| LOWER COMPACT HOUSING | MIN ID | 12.5" X 13.0" | ||
| WORKING PRESSURE | 5 000 PSI | 10 000 PSI | ||
| OUTLET | 2-1/16" 5K RX-24 | 2-1/16" 10K BX-152 | ||
| LANDING PROFILE | 9-5/8" CASING | 9-7/8" CASING | ||
| CASING HANGER | MANDREL / SLIP | |||
| PACKOFF | ELESTOMER / METAL TO METAL SEAL | |||
| LOCKDOWN | INTERNAL / EXTERNAL AVAILABLE | |||
| TOP CONNECTION | FLANGE | |||
| BOTTOM CONNECTION | QUICK CONNECT / API HUB / API FLANGE | |||
| NACE MR 0175 | YES | |||
| PSL | 2 | 3/3G/4 | 3/3G/4 | |
| UPPER COMPACT HOUSING | MIN ID | 13.625" STRAIGHT BORE | ||
| WORKING PRESSURE | 5 000 PSI | 10 000 PSI | 15 000 PSI | |
| OUTLET | 2-1/16" 5K RX-24 | 2-1/16" 10K BX-152 | 2-1/16" 15K BX-152 | |
| LANDING PROFILE | 2-1/2" ~ 7" TUBING | |||
| COMPLETION | SINGLE/DUAL | SINGLE | ||
| PACKOFF | ELESTOMER / METAL TO METAL SEAL | |||
| LOCKDOWN | INTERNAL / EXTERNAL AVAILABLE | |||
| TOP CONNECTION | API HUB | |||
| BOTTOM CONNECTION | STUDDED FLANGE | |||
| DOWNHOLE GAUGE EXIT | 3 PORTS (SINGLE/DOUBLE EXIT BLOCK) | |||
| NACE MR 0175 | YES | |||
| PSL | 2/3 | 3/3G/4 | 3/3G/4 | |
| CHRISTMAS TREE | SIZE | 2-1/16" TO 6-3/8" | ||
| WORKING PRESSURE | 5 000 PSI | 10 000 PSI | 15 000 PSI | |
| TOP CONNECTION | STANDARD BOWEN | |||
| BOTTOM CONNECTION | API HUB | |||
| COMPLETION | SINGLE/DUAL | SINGLE | ||
| LOWER MASTER VALVEE | MANUAL | |||
| SURFACE SAFETY VALVE | HYDRAULIC/PNEUMATIC | |||
| CROWN VALVE | MANUAL | |||
| WING VALVE | MANUAL/HYDRAULIC/PNEUMATIC | |||
| KILL LINE VALVE | YES | |||
| NACE MR 0175 | YES | |||
| PSL | 2/3 | 3/3G/4 | 3/3G/4 | |
COMPACT CLAMP SYSTEM
|
COMPACT CLAMP SYSTEM - TECHNICAL SPECIFICATION
|
||||
| TYPE I | TYPE II | TYPE III | ||
| 5 000 PSI | 10 000 PSI | 15 000 PSI | ||
| DRIVE PIPE HEAD HOUSING/ LANDING RING | MIN ID | 21.3" | 26.5" | |
| WORKING PRESSURE | 500 PSI | 1 000 PSI | ||
| OUTLET | 2" LP VALVE | 2" LP & 3" LP VALVE | ||
| LANDING PROFILE | 20" / 18-5/8" CASING | |||
| CASING HANGER | SLIP HANGER | |||
| PACKOFF | YES | |||
| LOCKDOWN | EXTERNAL | |||
| TOP CONNECTION | QUICK CONNECT / FLANGE | |||
| BOTTOM CONNECTION | SLIP ON LOCK/ SLIP ON WELD | |||
| NACE MR 0175 | YES | |||
| PSL | 1/2 | |||
| CASING HEAD | MIN ID | 17.6" | ||
| WORKING PRESSURE | 3 000 PSI | 5 000 PSI | ||
| OUTLET | 2-1/16" 3K RX-24 | 2-1/16" 5K RX-24 | ||
| LANDING PROFILE | 13-3/8" CASING | 13-5/8" CASING | ||
| CASING HANGER | MANDREL / SLIP | |||
| PACKOFF | YES | |||
| TOP CONNECTION | QUICK CONNECT / API HUB / API FLANGE | |||
| BOTTOM CONNECTION | QUICK CONNECT / FLANGE | |||
| LOCKDOWN | INTERNAL / EXTERNAL AVAILABLE | |||
| NACE MR 0175 | YES | |||
| PSL | 1/2 | |||
| LOWER COMPACT HOUSING | MIN ID | 12.5" X 13.625" STRAIGHT BORE | ||
| WORKING PRESSURE | 5 000 PSI | 10 000 PSI | ||
| OUTLET | 2-1/16" 5K RX-24 | 2-1/16" 10K BX-152 | ||
| LANDING PROFILE | 9-5/8" CASING | 9-7/8" CASING | ||
| CASING HANGER | MANDREL / SLIP | |||
| PACKOFF | ELESTOMER / METAL TO METAL SEAL | |||
| LOCKDOWN | INTERNAL / EXTERNAL AVAILABLE | |||
| TOP CONNECTION | API HUB | |||
| BOTTOM CONNECTION | QUICK CONNECT / API HUB / API FLANGE | |||
| NACE MR 0175 | YES | |||
| PSL | 2 | 3/3G/4 | 3/3G/4 | |
| UPPER COMPACT HOUSING | MIN ID | 13.625" STRAIGHT BORE | ||
| WORKING PRESSURE | 5 000 PSI | 10 000 PSI | 15 000 PSI | |
| OUTLET | 2-1/16" 5K RX-24 | 2-1/16" 10K BX-152 | 2-1/16" 15K BX-152 | |
| LANDING PROFILE | 2-1/2" ~ 7" TUBING | |||
| COMPLETION | SINGLE/DUAL | SINGLE | ||
| PACKOFF | ELESTOMER / METAL TO METAL SEAL | |||
| LOCKDOWN | INTERNAL / EXTERNAL AVAILABLE | |||
| TOP CONNECTION | API HUB | |||
| BOTTOM CONNECTION | API HUB | |||
| DOWNHOLE GAUGE EXIT | 3 PORTS (SINGLE/DOUBLE EXIT BLOCK) | |||
| NACE MR 0175 | YES | |||
| PSL | 2/3 | 3/3G/4 | 3/3G/4 | |
| CHRISTMAS TREE | SIZE | 2-1/16" TO 6-3/8" | ||
| WORKING PRESSURE | 5 000 PSI | 10 000 PSI | 15 000 PSI | |
| TOP CONNECTION | STANDARD BOWEN | |||
| BOTTOM CONNECTION | API HUB | |||
| COMPLETION | SINGLE/DUAL | SINGLE | ||
| LOWER MASTER VALVEE | MANUAL | |||
| SURFACE SAFETY VALVE | HYDRAULIC/PNEUMATIC | |||
| CROWN VALVE | MANUAL | |||
| WING VALVE | MANUAL/HYDRAULIC/PNEUMATIC | |||
| KILL LINE VALVE | YES | |||
| NACE MR 0175 | YES | |||
| PSL | 2/3 | 3/3G/4 | 3/3G/4 | |


